
Melhor preço em ofertas similares




| REDE | Tecnologia | GSM/HSPA/LTE |
|---|---|---|
| bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 e SIM 2 | |
| bandas 3G | HSDPA 850/900/2100 | |
| bandas 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | |
| Velocidade | HSPA, LTE-A |
| LANÇAR | Anunciado | 2022, 06 de setembro |
|---|---|---|
| Status | Disponível. Lançado em 2022, 12 de setembro |
| CORPO | Dimensões | 164,2 x 75,7 x 8,3 mm (6,46 x 2,98 x 0,33 pol.) |
|---|---|---|
| Peso | 187 g (6,60 onças) | |
| Construir | Frente de vidro, moldura de plástico, parte de trás de plástico | |
| sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| MOSTRAR | Tipo | LCD IPS, 400 nits (tipo) |
|---|---|---|
| Tamanho | 6,5 polegadas, 102,0 cm 2 (~82,1% relação tela-corpo) | |
| Resolução | 720 x 1600 pixels, proporção 20:9 (~270 ppi densidade) |
| PLATAFORMA | SO | Android 12, Realme UI S |
|---|---|---|
| chipset | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x1,8 GHz Cortex-A75 e 6x1,8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 |
| MEMÓRIA | slot para cartão | microSDXC (slot dedicado) |
|---|---|---|
| interno | 32 GB 3 GB RAM, 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| CÂMERA PRINCIPAL | Dual | 50 MP, (amplo), PDAF 0,3 MP, f/2,8, (profundidade) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| CÂMERA SELFIE | Solteiro | 5 MP, f/2.2, 27mm (largura), 1/5.0", 1.12µm |
|---|---|---|
| Características | HDR | |
| Vídeo | 720p@30fps |
| SOM | Alto-falante | Sim |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | Sim |
| COMUNICAÇÕES | WLAN | WiFi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Posicionamento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Não | |
| Rádio | não especificado | |
| USB | micro USB 2.0 |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Impressão digital (montada na lateral), acelerômetro, proximidade |
|---|
| BATERIA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, não removível |
|---|---|---|
| Carregando | 10W com fio |
