Melhor preço em ofertas similares




Epson FX-890II. Velocidade máxima de impressão: 612 cps, Resolução Máxima: 240 x 144 DPI, Velocidade máxima de impressão (rascunho): 463 cps. Área máxima de impressão: A4 (210 x 297 mm), Tipos de papel compatíveis com a bandeja: Envelopes, Intervalo de espessura das folhas soltas: 0,12 - 0,46 mm. Cor do produto: Preto, Tamanho do buffer: 128 KB, Nível de pressão sonora (impressão): 55 dB. Interfaces standard: Paralelo, USB 2.0. Cabeças de impressão: 9 pinos, Direção de impressão: Bi-direcional, Tempo de vida das cabeças de impressão: 400 milhões caracteres
| Técnica | |
|---|---|
| Método de impressão | Matricial de impacto |
| Número de agulhas | 9 agulhas |
| Quantidade de colunas | 80 colunas |
| Agulhas | 18 agulhas (2 x 9) |
| Impressão | |
| Velocidade de impressão | Rascunho de alta velocidade: 10 cpi: 612 Caracteres/s, Rascunho: 10 cpi: 463 Caracteres/s, NLQ: 10 cpi: 115 Caracteres/s, Ultra Speed-Draft: 12 cpi: 73 Caracteres/s |
| Códigos de barras | Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Industrial 2 de 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
| Cópias | 6 mais um original |
| Conjuntos de caracteres | 42 |
| Tabelas de caracteres | PCAPTEC, PC437, PC720, PC850, PC858, ISO-8859-15, Roman 8, Itálico |
| Resolução de impressão | 240 x 144 dpi |
| Conectividade | |
| Ligações | USB – compatível com a especificação USB 2.0, Bidireccional paralela |
| Tratamento de suportes / papel | |
| Alimentação de papel | Folha individual à frente e atrás, Papel contínuo à frente e atrás, Saída de papel atrás |
| Formatos de papel | Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Envelopes, Cartão |
| Espessura de papel Papel contínuo | 0,46 mm |
| Espessura de papel Labels Base Sheet | 0,46 mm |
| Espessura de papel Multi Part | 0,12 mm - 0,46 mm |
| Espessura de papel Single Sheet | 0,06 mm - 0,14 mm |
| Geral | |
| Consumo de energia | 54 W, 0,5 W (economia), 8 W (em modo de repouso) |
| Tensão de alimentação | AC 198 V - 264 V |
| Dimensões do produto | 414 x 375 x 177 mm (Largura x Profundidade x Altura) |
| Peso do produto | 7,2 kg |
| Temperatura | Operação 5° C - 35° C, Armazenamento -30° C - 60° C |
| Humidade do ar | Operação 10% - 80%, Armazenamento 30% - 60% |
| Tempo médio entre falhas | 25.000 Horas |
| Vida útil da cabeça de impressão | 400 Milhões de batidas/ligação |
| Fontes | Fonte bitmap EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Fonte bitmap EPSON OCR-B (10 CPI), Fonte bitmap EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, proporcional), Fonte bitmap EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, proporcional) |
| Nível de ruído | Operation (Roll): 55 dB (A) |
| Rendimento da fita | 7500000 Caracteres Preto rascunho |
| Material fornecido | Cabo CA, Driver e programas de ajuda (CD), Fita de impressão, User guide |
| Outras funções | |
| Emulações | ESC/P, IBM PPDS |
| Memória de dados de entrada | 128 kB |
| Outros | |
| Garantia | 12 Meses Entrega |