Melhor preço em ofertas similares




| Características Principais | |
|---|---|
| Modelo | HP ZBook Power 15,6 |
| Display / Monitor | 15,6" na diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, antirreflexo, 400 nits, 100% sRGB |
| Processador | Intel® Core™ i9-13900H (até 5,4 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 24 MB, 14 núcleos, 20 threads) |
| Disco Rígido | SSD TLC PCIe® Gen4 NVMe™ de 1 TB |
| Memória incorporada | 32 GB de RAM DDR5-5200 MHz (1 x 32 GB) |
| Slots de memória | 2 SODIMMs; suporte para dois canais |
| Adaptador Gráfico | integrado: Intel® Iris® X? Mapa gráficoDiscreto: GPU NVIDIA RTX™ 2000 para notebooks da geração Ada (8 GB de memória GDDR6 dedicada) |
| Webcam | Câmera infravermelha HD de 5 MP |
| Bateria | Bateria de polímero de íon de lítio de seis células HP Long Life 83 Wh |
| Conectividade | |
| Tecnologias sem fios | Combinação de Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) e placa wireless Bluetooth® 5.3, vPro® |
| Portas | Lado esquerdo 1 leitor de cartão inteligente, 1 Thunderbolt™ 4 com velocidade de transferência de porta USB4 Type-C® de 40 Gb/s (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 2 portas SuperSpeed USB Tipo A com taxa de transferência de 5 Gb/s (carregamento |
| Outras | |
| Outros recursos | Sensor de impressão digital |
| Fonte de alimentação | Adaptador de alimentação CA externo de 150 W |
| Dimensões | 35,94 x 23,39 x 2,28 cm |
| Peso | A partir de 2kg |
| Garantia | 1 Ano |
| Filtros | |
| Processador | Intel i9 |
| Ecrã | 15.6" |
| Disco | SSD |
| Memória | 32GB |