Melhor preço em ofertas similares




| Características Principais | |
|---|---|
| Modelo | HP ZBook Firefly G10 |
| Display / Monitor | 16" na diagonal, 2,8K (2880 x 1800), OLED, UWVA, BrightView, microborda, 400 nits, 100% sRGB |
| Processador | Intel® Core™ i7-1355U (até 5,0 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 12 MB, 10 núcleos, 12 threads) |
| Disco Rígido | SSD TLC PCIe® Gen4 NVMe™ de 1 TB |
| Memória incorporada | 32 GB de RAM DDR5-5200 MHz (1 x 32 GB) |
| Slots de memória | 2 SODIMMs; suporte para dois canais |
| Adaptador Gráfico | integrado, Intel® Iris® X,Discreto, GPU para notebook NVIDIA RTX™ A500 (4 GB de memória GDDR6 dedicada) |
| Audio | Áudio da Bang & Olufsen, alto-falantes estéreo duplos, microfone HP World Facing, |
| Webcam | Câmera infravermelha HD de 5 MP |
| Bateria | Bateria de polímero de íon de lítio HP Long Life de seis células e 76 Wh |
| Conectividade | |
| Tecnologias sem fios | Combinação de placa wireless Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) e Bluetooth® 5.3 |
| Portas | 1 leitor de cartão inteligente 11lado direito 1 combinação de fone de ouvido/microfone; 1 porta SuperSpeed USB Type-A com velocidade de sinalização de 5 Gb/s |
| Outras | |
| Outros recursos | Sensor de impressão digital |
| Fonte de alimentação | Adaptador AC externo para fonte de alimentação de 110 W |
| Dimensões | 35,87 x 25,09 x 1,99 centímetros |
| Peso | A partir de 1,72 kg |
| Garantia | 1 Ano |
| Filtros | |
| Processador | Intel i7 |
| Ecrã | 16" |
| Disco | SSD |
| Memória | 32GB |