Melhor preço em ofertas similares




| Características Principais | |
|---|---|
| Modelo | HP EliteBook 840 |
| Tipo de chassis | Portátil |
| Display / Monitor | 35,6 cm (14") na diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirreflexo, 250 nits, 45% NTSC |
| Processador | Intel® Core™ i7-1355U (até 5,0 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 12 MB, 10 núcleos, 12 threads) |
| Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Memória incorporada | 16 GB de RAM DDR5-5200 MHz (1 x 16 GB) |
| Slots de memória | 2 SODIMM |
| Adaptador Gráfico | Integrado, Gráficos UHD Intel® |
| Audio | Clickpad com suporte a gestos multitoque, toques habilitados como padrão |
| Webcam | Câmera infravermelha de 5MP |
| Bateria | HP Long Life, 3 células, 51 Wh de íons de lítio |
| Conectividade | |
| Tecnologias sem fios | Placa sem fio Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) e Bluetooth® 5.3 (com suporte para taxa de dados gigabit) |
| Portas | 2 Thunderbolt™ 4 com taxa de sinalização USB Type-C® de 40 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 2 Taxa de sinalização USB Tipo A de 5 Gbps (1 carregamento); 1 HDMI 2.1; |
| Outras | |
| Outros recursos | Sensor de impressão digital |
| Fonte de alimentação | Adaptador USB Type-C™ de 65 W |
| Dimensões | 31,56 x 22,4 x 1,92 cm |
| Peso | A partir de 1,36 kg |
| Garantia | 1 Ano |
| Filtros | |
| Processador | Intel i7 |
| Ecrã | 14" |
| Disco | SSD |
| Memória | 16GB |