Melhor preço em ofertas similares




| Características Principais | |
|---|---|
| Modelo | ASUS Zenbook 14 |
| Display / Monitor | 14.0-inch WQXGA (2560 x 1600) 16:10 aspect ratio |
| Processador | Intel® Core™ i7-1260P Processor 2.1 GHz (18M Cache, up to 4.7 GHz, 4P+8E cores) |
| Disco Rígido | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD |
| Memória incorporada | LPDDR5 16GB |
| Adaptador Gráfico | Intel® Iris Xe Graphics |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Webcam | 720p HD camera |
| Bateria | 75WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion |
| Conectividade | |
| Tecnologias sem fios | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Portas | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A2x Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery1x HDMI 2.1 TMDS1x 3.5mm Combo Audio JackMicro SD card reader |
| Outras | |
| Outros recursos | FingerPrint |
| Fonte de alimentação | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Dimensões | 31.36 x 22.06 x 1.69 ~ 1.69 cm (12.35" x 8.69" x 0.67" ~ 0.67") |
| Peso | 1.35 kg (2.98 lbs) |
| Garantia | 1 Ano |
| Filtros | |
| Processador | Intel i7 |
| Ecrã | 14" |
| Disco | SSD |
| Memória | 16GB |