Melhor preço em ofertas similares




| Características Principais | |
|---|---|
| Display / Monitor | 68,6 cm (27") na diagonal, FHD (1920 x 1080), toque, IPS, microborda de três lados, brilhante, 300 nits, 72% NTSC |
| Processador | Intel® Core™ i7-13700T (até 4,9 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 30 MB, 16 núcleos, 24 threads) |
| Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ M.2 de 1 TB, HDD SATA de 1TB 5400rpm |
| Memória incorporada | 32 GB de RAM DDR4-3200 MHz (2 x 16 GB) |
| Slots de memória | 2 SODIMM |
| Adaptador Gráfico | Integrado, Gráficos UHD Intel® 770,Discreto, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 (4 GB GDDR6 dedicado) |
| Webcam | Câmera de privacidade HP True Vision de 5 MP |
| Audio | Áudio de B&O; Alto-falantes duplos de 4 W |
| Modelo | HP Pavilion 27-ca2087nhBundle AiO PC |
| Conectividade | |
| Interface de rede | LAN 10/100/1000 GbE integrada |
| Tecnologias sem fios | Placa sem fio Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® e Bluetooth® 5 |
| Portas | Taxa de sinalização traseira de 1 USB Type-C® de 5 Gbps; 1 Taxa de sinalização USB Tipo A de 5 Gbps; 2 USB 2.0 Tipo A; 1RJ-45 Taxa de sinalização USB tipo A de 5 Gbps no lado 1 (carregamento de bateria 1.2); 1 combinação de fone de ouvido/microfone |
| Slots | 2 M.2 (1 para SSD, 1 para WLAN) |
| Outras | |
| Outros recursos | 1 saída HDMI 1.4; 1 entrada HDMI 1.4b |
| Fonte de alimentação | Adaptador de energia CA inteligente de 180 W |
| Dimensões | 61,41x20,81x47,13cm |
| Peso | 8,3kg |
| Garantia | 1 nAno |
| Filtros | |
| Tamanho do Ecrã | 27" |
| Disco | Sata + SSD |
| Memória | 32GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Processador | Intel i7 |