
Melhor preço em ofertas similares




AIR-CAP1602I-C-K9 fornece antena interna e domínio regulatório C. Este ponto de acesso Cisco Aironet 1602 precisa de controlador AP, suporta antena interna e segue o protocolo 802.11a/b/g/n.
tabela 1
Código do produto | AIR-CAP1602I-C-K9 |
Padrões WiFi | 802.11a/b/g/n |
Ideal para | Pequenas ou médias empresas, midmarket |
Taxa máxima de dados | 300 Mbps |
Projeto de Rádio MIMO: Fluxos Espaciais | 3 x 3:2 |
Contagem de clientes/contagem de clientes ClientLink | 128/32 |
Poder | Injetores de energia do comutador Ethernet 802.3af Fonte de alimentação local |
Antena | Antena Interna |
Domínio Regulatório | C (domínio regulatório C): - 2.412 a 2.472 GHz; 13 canais - 5,745 a 5,825 GHz; 5 canais |
Controlador disponível | Sim |
Dimensões (L x C x A) | 8,7 x 8,7 x 1,84 pol. |
peso do pacote | 2,0kg |
A Tabela 2 mostra os acessórios recomendados.
Acessórios | modelos | Descrição |
Injetores de energia do switch Ethernet | AIR-PWRINJ5 | Injetor de energia Aironet AIR-PWRINJ5, 802.3af, 15.4W |
AIR-PWRINJ4= | Opção de energia Cisco AP AIR-PWRINJ4 Power Injector | |
Fonte de alimentação local | AIR-PWR-B | Opção de energia Cisco AP PwrSpply: 100-240VAC,48VDC |
A Tabela 3 mostra a comparação entre dois APs.
modelos | AIR-CAP1602I-C-K9 | AIR-CAP1602E-C-K9 |
Padrões WiFi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Antena | Antenas Internas | Antenas Externas |
Controlador disponível | Sim | Sim |
Domínio Regulatório | C (domínio regulatório C): - 2.412 a 2.472 GHz; 13 canais - 5,745 a 5,825 GHz; 5 canais | C (domínio regulatório C): - 2.412 a 2.472 GHz; 13 canais - 5,745 a 5,825 GHz; 5 canais |
