
Melhor preço em ofertas similares




| REDE | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| LANÇAR | Anunciado | 2017, 12 de setembro. Lançado em 2017, 22 de setembro |
|---|---|---|
| Status | Interrompido |
| CORPO | Dimensões | 158,4 x 78,1 x 7,5 mm (6,24 x 3,07 x 0,30 pol.) |
|---|---|---|
| Peso | 202 g (7,13 onças) | |
| Construir | Frente de vidro (vidro Corning), parte traseira de vidro (Vidro Corning), moldura de alumínio | |
| sim | Nano SIM | |
| IP67 resistente a poeira/água (até 1 m por 30 min) Apple Pay (certificado Visa, MasterCard, AMEX) |
| MOSTRAR | Tipo | Retina IPS LCD, 625 nits (tipo) |
|---|---|---|
| Tamanho | 5,5 polegadas, 83,4 cm 2 (~67,4% relação tela-corpo) | |
| Resolução | 1080 x 1920 pixels, proporção 16:9 (~401 ppi densidade) | |
| Proteção | Vidro reforçado com íons | |
| Visor 3D Touch e botão home |
| PLATAFORMA | SO | iOS 11, até iOS 16.4.1 |
|---|---|---|
| chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) | |
| GPU | GPU Apple (gráficos de três núcleos) |
| MEMÓRIA | slot para cartão | Não |
|---|---|---|
| interno | 128 GB 3 GB RAM | |
| NVMe |
| CÂMERA PRINCIPAL | Dual | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.8, 57mm (telefoto), PDAF, zoom óptico 2x |
|---|---|---|
| Características | Flash de dois tons com quatro LEDs, HDR | |
| Vídeo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| CÂMERA SELFIE | Solteiro | 7 MP, f/2.2, 32mm (padrão) |
|---|---|---|
| Características | Detecção facial, HDR | |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| SOM | Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | Não |
| COMUNICAÇÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla, ponto de acesso |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Posicionamento | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Sim | |
| Rádio | Não | |
| USB | Relâmpago, USB 2.0 |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Impressão digital (montada na frente), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
|---|
| BATERIA | Tipo | Li-Ion 2691 mAh, não removível (10,28 Wh) |
|---|---|---|
| Carregando | 15 W com fio, PD2.0, 50% em 30 min (anunciado) Sem fio (Qi) | |
| Hora de conversar | Até 21h (3G) |
O Apple iPhone 8 Plus é um smartphone iOS de bom nível, ótimo para fotos, que pode satisfazer até o mais exigente dos usuários. Tem uma grande tela Touchscreen de 5.5 polegadas com uma boa resolução de 1920x1080 pixels. Sobre as características deste Apple iPhone 8 Plus na verdade não falta nada. Começando pelo LTE 4G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS. Tem também leitor multimídia, videoconferência e bluetooth. Enfatizamos a boa memória interna de 128 GB mas sem a possibilidade de expansão.
O Apple iPhone 8 Plus é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera de 12 megapixels que permite ao Apple iPhone 8 Plus tirar fotos de alta qualidade com uma resolução de 4608x2592 pixels e gravar vídeos em 4K a espantosa resolução de 3840x2160 pixels. Muito fino, 7.5 milímetros, o que torna o Apple iPhone 8 Plus realmente interessante.
