
Melhor preço em ofertas similares




| REDE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| CORPO | Dimensões | 163,8 x 75,1 x 8 mm (6,45 x 2,96 x 0,31 pol.) |
|---|---|---|
| Peso | 186 g (6,56 onças) | |
| Construir | Frente de vidro, moldura de plástico, parte de trás de plástico | |
| sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| MOSTRAR | Tipo | IPS LCD, 90 Hz, 480 nits (tipo), 600 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Tamanho | 6,56 polegadas, 103,4 cm 2 (~84,0% relação tela-corpo) | |
| Resolução | 720 x 1612 pixels, proporção 20:9 (~269 ppi densidade) |
| PLATAFORMA | SO | Android 12, ColorOS 12.1 |
|---|---|---|
| chipset | Mediatek MT6833P Dimensidade 810 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2,4 GHz Cortex-A76 e 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| MEMÓRIA | slot para cartão | microSDXC |
|---|---|---|
| interno | 32 GB 2GB |
| CÂMERA PRINCIPAL | Dual | 13 MP, f/2.2, 26mm (largura), 1/3.06", 1.12µm, AF 2 MP, f/2.4, (profundidade) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| CÂMERA SELFIE | Solteiro | 8 MP, f/2.0, 26mm (largura) |
|---|---|---|
| Vídeo | 1080p@30fps |
| SOM | Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | Sim |
| COMUNICAÇÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| Posicionamento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Não | |
| Rádio | Não | |
| USB | USB tipo C 2.0, OTG |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Impressão digital (montada na lateral), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
|---|
| BATERIA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, não removível |
|---|---|---|
| Carregando | 10W com fio |
O Oppo A57 é um smartphone Android completo, que não tem muito a invejar aos mais avançados dispositivos. Surpreendente é sua tela Touchscreen de 6.56 polegadas, que coloca esse Oppo no topo de sua categoria. A resolução também é alta: 1612x720 pixel. Quanto às funções, no Oppo A57 realmente não falta nada. Começando pelo conectividade Wi-fi e GPS.
A transferência de dados e navegação web sao fornecidas pela rede UMTS, mas não suporta tecnologias mais recentes, tais como HSDPA. Enfatizamos a boa memória interna de 32 GB com a possibilidade de expansão.
Este Oppo A57 é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera de 13 megapixels que permite ao Oppo A57 tirar fotos fantásticas com uma resolução de 4163x3122 pixels e gravar vídeos em alta definição (Full HD) com uma resolução de 1920x1080 pixels. Muito fino, 8 milímetros, o que torna o Oppo A57 realmente interessante.
