
Melhor preço em ofertas similares




| REDE | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| CORPO | Dimensões | 152,4 x 73 x 7,8 mm (6,00 x 2,87 x 0,31 pol.) |
|---|---|---|
| Peso | 150 g (5,29 onças) | |
| sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| MOSTRAR | Tipo | LCD S-IPS |
|---|---|---|
| Tamanho | 5,7 polegadas, 83,8 cm 2 (~75,4% relação tela-corpo) | |
| Resolução | 720 x 1440 pixels, proporção 18:9 (~282 ppi densidade) |
| PLATAFORMA | SO | Android 8.0 (Oreo), EMUI 8 |
|---|---|---|
| chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) | |
| CPU | Quad-core Cortex-A53 de 1,4 GHz | |
| GPU | Adreno 308 |
| MEMÓRIA | slot para cartão | microSDXC (slot dedicado) |
|---|---|---|
| interno | 32 GB 3 GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| CÂMERA PRINCIPAL | Solteiro | 13MP, PDAF |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| CÂMERA SELFIE | Solteiro | 8 MP |
|---|---|---|
| Características | flash LED | |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| SOM | Alto-falante | Sim |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | Sim |
| COMUNICAÇÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
| Posicionamento | GPS, GLONASS | |
| NFC | Sim (somente ATU-L11) | |
| Rádio | Radio FM | |
| USB | micro USB 2.0 |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Impressão digital (montada na parte traseira), acelerômetro, proximidade |
|---|
| BATERIA | Tipo | Li-Ion 3000 mAh, não removível |
|---|
