
Melhor preço em ofertas similares




| REDE | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| CORPO | Dimensões | 148,6 x 71,2 x 7,4 mm (5,85 x 2,80 x 0,29 pol.) |
|---|---|---|
| Peso | 145 g (5,11 onças) | |
| Construir | Frente de vidro, traseira de vidro, moldura de alumínio | |
| sim | Único SIM (Nano-SIM) ou Híbrido Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| MOSTRAR | Tipo | IPSLCD |
|---|---|---|
| Tamanho | 5,84 polegadas, 85,1 cm 2 (~80,5% relação tela-corpo) | |
| Resolução | 1080 x 2280 pixels, proporção 19:9 (~432 ppi densidade) |
| PLATAFORMA | SO | Android 8.0 (Oreo), atualizável para Android 9.0 (Pie), EMUI 9.0 |
|---|---|---|
| chipset | Kirin 659 (16 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2,36 GHz Cortex-A53 e 4x1,7 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-T830 MP2 |
| MEMÓRIA | microSDXC (usa slot SIM compartilhado) |
|---|---|
| 128 GB 4 GB RAM | |
| CÂMERA PRINCIPAL | Dual | 16 MP, f/2.2, 1/3.1", 1,0µm, PDAF 2 MP, (profundidade) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| CÂMERA SELFIE | Solteiro | 16 MP, f/2.0, 28mm (wide), 1/2.8", 1.12µm 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm (AL00 para Índia; TL00 para China) |
|---|---|---|
| Vídeo | 1080p@30fps |
| SOM | Alto-falante | Sim |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | Sim |
| COMUNICAÇÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n (LX2/LX3) ou a/b/g/n/ac (LX1/LX2J), Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | |
| Posicionamento | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Sim (somente LX1) | |
| Rádio | Radio FM | |
| USB | USB tipo C 2.0, OTG |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Impressão digital (montada na parte traseira), acelerômetro, giroscópio (exceto LX2, AL00), proximidade, bússola |
|---|
| BATERIA | Tipo | Li-Po 3000 mAh, não removível |
|---|---|---|
| Carregando | 18W com fio |
O Huawei P20 Lite é um smartphone Android completo, que não tem muito a invejar aos mais avançados dispositivos. Surpreendente é sua tela Touchscreen de 6.4 polegadas, que coloca esse Huawei no topo de sua categoria. A resolução também é alta: 2310x1080 pixel. Quanto às funções, no Huawei P20 Lite realmente não falta nada. Começando pelo conectividade Wi-fi e GPS. A transferência de dados e navegação web sao fornecidas pela rede UMTS, mas não suporta tecnologias mais recentes, tais como HSDPA. Enfatizamos a boa memória interna de 128 GB com a possibilidade de expansão.
Este Huawei P20 Lite é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera de 16 megapixels que permite ao Huawei P20 Lite tirar fotos fantásticas com uma resolução de 4608x3456 pixels e gravar vídeos em alta definição (Full HD) com uma resolução de 1920x1080 pixels. Muito fino, 8.3 milímetros, o que torna o Huawei P20 Lite realmente interessante.
