.jpg/public)
Melhor preço em ofertas similares




| PLATAFORMA | SO | Android 11, MIUI 12.5 |
|---|---|---|
| chipset | Mediatek MT6762G Helio G25 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2,0 GHz Cortex-A53 e 4x1,5 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMÓRIA | slot para cartão | microSDXC |
|---|---|---|
| interno | 64 GB 3 GB RAM |
| CÂMERA PRINCIPAL | Solteiro | 13 MP, f/2.2, (amplo), 1,0µm, AF |
|---|---|---|
| Características | flash LED | |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| CÂMERA SELFIE | Solteiro | 5 MP |
|---|---|---|
| Características | HDR | |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| COMUNICAÇÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Posicionamento | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Não | |
| Rádio | Não | |
| USB | micro USB 2.0 |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Impressão digital (montada na parte traseira), acelerômetro, proximidade |
|---|
| BATERIA | Tipo | Li-Ion 5000 mAh, não removível |
|---|---|---|
| Carregando | 10W com fio |
O Xiaomi Redmi 10 A (64GB/3GB) é um bom celular Android com visor de gota de ponto HD+ de 6,53”1600 x 720 HD+proporção de 20:9. Suporta exibição de luz solar | Modo de leitura | Ajuste de temperatura de cor com o desempenho MediaTek Helio G25CPU: CPU Octa-core, até 2,0 GHzGPU: PowerVR8320, até 650MHz a sua capacidade de memória RAM e ROM: 2+32/3+64/4+128 GB. Suporta armazenamento expansível até 1 TB. O armazenamento disponível e a RAM são menores que a memória total devido ao armazenamento do sistema operacional e do software pré-instalado no dispositivo.
.jpg/public)