
Melhor preço em ofertas similares




| PLATAFORMA | SO | Android 7.1.2 (Nougat), MIUI 11 |
|---|---|---|
| chipset | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 (28 nm) | |
| CPU | Octa-core Cortex-A53 de 1,4 GHz | |
| GPU | Adreno 505 |
| MEMÓRIA | slot para cartão | microSDXC (slot dedicado) |
|---|---|---|
| interno | 32 GB 3 GB RAM | |
| CÂMERA PRINCIPAL | Solteiro | 13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1,12µm, PDAF |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| CÂMERA SELFIE | Solteiro | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm |
|---|---|---|
| Vídeo | 1080p@30fps |
| COMUNICAÇÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| Posicionamento | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Não | |
| Porta de infravermelhos | Sim | |
| Rádio | Radio FM | |
| USB | micro USB 2.0 |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Impressão digital (montada na parte traseira), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
|---|
| BATERIA | Tipo | Li-Ion 3080 mAh, não removível |
|---|---|---|
| Espera | Até 240h (3G) | |
| Hora de conversar | Até 32h (3G) | |
| Tocar música | Até 75h |
Bom celular Android com processador de 1.4GHz Quad-core que possui bom desempenho e boa fluidez do sistema operacional do Xiaomi Redmi Y1 Note 5A.
Uma vantagem do Xiaomi Redmi Note 5A é a possibilidade de utilizar duas operadoras de telefonia, um aparelho Dual-Chip com entrada para dois cartões SIM.
Boa conectividade deste aparelho que possui Bluetooth 4.2 + A2DP, WiFi 802.11 b/g/n (2.4GHz), mas não tem conexão NFC.
Incluindo a bateria, o celular Xiaomi Redmi Note 5A tem 150 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 7,6mm.
