
Melhor preço em ofertas similares




| PLATAFORMA | SO | Android 10, atualizável para Android 12, MIUI 13 |
|---|---|---|
| chipset | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2,0 GHz Cortex-A75 e 6x1,8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| MEMÓRIA | slot para cartão | microSDXC (slot dedicado) |
|---|---|---|
| interno | 64 GB 4 GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| CÂMERA PRINCIPAL | Quad | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro ) 2 MP, f/2.4, (profundidade) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| CÂMERA SELFIE | Solteiro | 8 MP, f/2.0, 27mm (largura), 1/4.0", 1.12µm |
|---|---|---|
| Características | HDR | |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| COMUNICAÇÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Posicionamento | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Sim (dependente do mercado/região) | |
| Porta de infravermelhos | Sim | |
| Rádio | Rádio FM sem fio (não são necessários fones de ouvido com fio) | |
| USB | USB tipo C 2.0, OTG |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Impressão digital (montada na parte traseira), acelerômetro, proximidade, bússola |
|---|
| BATERIA | Tipo | Li-Po 5020 mAh, não removível |
|---|---|---|
| Carregando | 18W com fio |
O Xiaomi Redmi 9 (64GB NFC) é um bom celular Android com processador de 2GHz Octa-core que possibilita executar jogos e aplicativos pesados.
Uma vantagem do Xiaomi Redmi 9 (64GB NFC) é a possibilidade de utilizar duas operadoras de telefonia, um aparelho Dual-Chip com entrada para dois cartões SIM.
Ótima conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO e NFC para pagamentos por aproximação ou conexão com outros dispositivos.
Incluindo a bateria, o celular Xiaomi Redmi 9 (64GB NFC) tem 198 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 9,1mm.
