
Melhor preço em ofertas similares




| REDE | Tecnologia | GSM/HSPA/LTE |
|---|---|---|
| bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 e SIM 2 | |
| bandas 3G | HSDPA 850/900/2100 | |
| bandas 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
| Velocidade | HSPA, LTE-A |
| LANÇAR | Anunciado | 2022, 31 de agosto |
|---|---|---|
| Status | Disponível. Lançado em 2022, 22 de setembro |
| CORPO | Dimensões | 164,7 x 76,7 x 9,1 mm (6,48 x 3,02 x 0,36 pol.) |
|---|---|---|
| Peso | 195 g (6,88 onças) | |
| Construir | Frente de vidro, traseira de plástico, moldura de plástico | |
| sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| MOSTRAR | Tipo | PLS LCD, 90 Hz, 400 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamanho | 6,5 polegadas, 102,0 cm 2 (~80,7% relação tela/corpo) | |
| Resolução | 720 x 1600 pixels, proporção 20:9 (~270 ppi densidade) |
| PLATAFORMA | SO | Android 12, atualizável para Android 13, One UI Core 5 |
|---|---|---|
| chipset | Exynos 850 (8nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2,0 GHz Cortex-A55 e 4x2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 |
| MEMÓRIA | slot para cartão | microSDXC (slot dedicado) |
|---|---|---|
| interno | 32 GB 3 GB RAM, 32 GB 4 GB RAM, 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| CÂMERA PRINCIPAL | Triplo | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidade) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, panorama, HDR | |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| CÂMERA SELFIE | Solteiro | 5 MP, f/2.2, (amplo) |
|---|---|---|
| Vídeo | 720p@30fps |
| SOM | Alto-falante | Sim |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | Sim |
| COMUNICAÇÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Posicionamento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Sim (dependente do mercado/região) | |
| Rádio | Não | |
| USB | USB tipo C 2.0 |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Impressão digital (montada na lateral), acelerômetro |
|---|---|---|
| Detecção de proximidade virtual |
| BATERIA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, não removível |
|---|---|---|
| Carregando | 15W com fio |
| DIVERSOS | cores | preto, verde, branco, cobre |
|---|---|---|
| modelos | SM-A047F, SM-A047F/DS, SM-A047F/DSN | |
| SAR EU | 0,52 W/kg (cabeça) 1,23 W/kg (corpo) | |
| Preço | $ 118,00 / € 128,55 / £ 119,00 / ₹ 12.499 |
| TESTES | Desempenho | AnTuTu: 145123(v9) GeekBench: 1100 (v5.1) GFXBench: 11fps (ES 3.1 na tela) |
|---|
